17h49 NC 15.7 8.1 7.5 5.0
17h57 NC 15.0 9.3 7.2 6.1
18h00 15.2 8.6 7.7 7.1
18h07 NC 18.5 9.3 7.9 6.9
18h10 NC 18.5 10.1 7.8 6.8
18h16 NC 20.4 9.2 6.5 6.4
18h17 NC 20.5 9.5 6.6 6.1
18h19 NC 20.7 10.0 6.3 5.9
18h20 NC 20.8 9.4 6.3 6.0
18h23 NC 21.9 8.6 6.9 5.7
18h24 22.7 7.8 5.3
18h25 23.1 8.3 7.8 5.5
18h27 NC 22.8 8.1 7.9 5.3
Fonte:
Fonte:
@RickSouza_ / @AddisonMontg
Fonte:
Fonte:
18h27 24.4 7.8 7.5 5.3
18h28 25 8 7.5 5
18h30 24.5 8.1 7.5 5.5
Fonte:
@AddisonMontg
18h39 26.0 8.3 7.4 6.0
18h40 NC 26.0 7.8 7.2 6.0
18h48 NC 24.7 7.9 6.6 6.3
18h54 NC 26.3 8.9 6.7 6.5
Fonte:
@AddisonMontg / Fórum Natelinha / @RickSouza_
Nenhum comentário:
Postar um comentário