quinta-feira, 7 de outubro de 2010

Classificação do Brasileirão 2010:Até Quarta, dia 6 de Outubro

Tabela do campeonato
P J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 52 28 15 7 6 49 30 19 61.9
2 Corinthians 49 27 14 7 6 49 32 17 60.5
3 Cruzeiro 48 27 13 9 5 37 26 11 59.3
4 Internacional 44 27 13 5 9 34 27 7 54.3
5 Atlético-PR 43 28 12 7 9 31 33 -2 51.2
6 Botafogo 43 28 10 13 5 42 32 10 51.2
7 Santos 42 27 12 6 9 45 35 10 51.9
8 Grêmio 42 28 11 9 8 45 33 12 50
9 Palmeiras 39 27 9 12 6 31 28 3 48.1
10 São Paulo 38 28 10 8 10 36 38 -2 45.2
11 Vasco 37 27 8 13 6 29 27 2 45.7
12 Ceará 35 28 8 11 9 22 29 -7 41.7
13 Guarani 34 28 8 10 10 31 41 -10 40.5
14 Vitória 31 28 7 10 11 32 39 -7 36.9
15 Flamengo 30 27 6 12 9 26 30 -4 37
16 Avaí 29 27 7 8 12 36 40 -4 35.8
17 Atlético-MG 28 28 8 4 16 35 50 -15 33.3
18 Atlético-GO 26 27 7 5 15 35 42 -7 32.1
19 Goiás 25 27 6 7 14 31 47 -16 30.9
20 Prudente 21 28 5 9 14 26 43 -17 28.6

P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

Nenhum comentário:

Postar um comentário