terça-feira, 18 de outubro de 2011

Audiência Média Final de 'Morde e Assopra'



NOVELA: MORDE E ASSOPRA – GLOBO (RIO DE JANEIRO)
DE: WALCYR CARRASCO
DIREÇÃO: ROGÉRIO GOMES (núcleo) e PEDRO VASCONCELLOS (geral)
HORÁRIO: 19h30
META: 30
MÉDIA GERAL: 29 sucesso

21/03 a 26/03/11 30 27 25 25 21 19 = 25
28/03 a 02/04/11 24 25 28 28 23 21 = 25
04/04 a 09/04/11 26 26 24 26 24 22 = 25
11/04 a 16/04/11 26 24 22 23 23 23 = 24
18/04 a 23/04/11 27 23 20 23 22 20 = 23
25/04 a 30/04/11 28 28 26 28 23 21 = 26
02/05 a 07/05/11 29 24 27 27 26 23 = 26
09/05 a 14/05/11 28 30 25 26 25 22 = 26
16/05 a 21/05/11 30 28 25 25 23 21 = 25
23/05 a 28/05/11 26 24 28 23 27 24 = 25
30/05 a 04/06/11 32 28 28 29 29 24 = 28
06/06 a 11/06/11 27 29 29 28 30 25 = 28
13/06 a 18/06/11 32 27 31 29 27 24 = 28
20/06 a 25/06/11 29 27 31 27 29 24 = 28
27/06 a 02/07/11 33 29 28 29 29 27 = 29
04/07 a 09/07/11 31 31 31 25 30 24 = 29
11/07 a 16/07/11 31 29 30 31 30 24 = 29
18/07 a 23/07/11 32 31 30 32 30 26 = 30
25/07 a 30/07/11 35 32 35 32 31 26 = 32
01/08 a 06/08/11 33 30 33 33 32 23 = 31
08/08 a 13/08/11 33 32 33 32 28 24 = 30
15/08 a 20/08/11 34 33 33 31 27 26 = 31
22/08 a 27/08/11 32 31 31 30 31 26 = 30
29/08 a 03/09/11 30 32 33 30 31 25 = 30
05/09 a 10/09/11 34 32 36 36 32 28 = 33
12/09 a 17/09/11 32 34 37 35 36 28 = 34
19/09 a 24/09/11 36 36 35 35 32 26 = 33
26/09 a 01/10/11 34 34 33 30 32 24 = 31
03/10 a 08/10/11 31 34 31 31 29 24 = 30
10/10 a 15/10/11 31 33 32 38 36 26 = 33

Recorde: 38
Recorde negativo: 19

Na Telinha

Nenhum comentário:

Postar um comentário