1º | Beija-Flor | 269,9 |
2º | Salgueiro | 269,5 |
3º | Grande Rio | 269 |
4º | Unidos da Tijuca | 269 |
5º | Portela | 269 |
6º | Imperatriz | 268,9 |
7º | Mocidade | 268,5 |
8º | São Clemente | 268,4 |
9º | União da Ilha | 267,2 |
10º | Mangueira | 267,1 |
11º | Vila Isabel | 266,2 |
12º | Viradouro | 263,7 |
quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário