1º | Vai-Vai | 269,9 |
2º | Mocidade Alegre | 269,6 |
3º | Rosas de Ouro | 269,4 |
4º | Águia de Ouro | 269,3 |
5º | Dragões da Real | 269,3 |
6º | Tucuruvi | 269,2 |
7º | Nenê de Vila Matilde | 269,2 |
8º | Casa Verde | 269,1 |
9º | Gaviões da Fiel | 269 |
10º | Vila Maria | 268,9 |
11º | X-9 Paulistana | 268,7 |
12º | Acadêmicos do Tatuapé | 268 |
13º | Mancha Verde | 267,9 |
14º | Tom Maior | 267,7 |
terça-feira, 17 de fevereiro de 2015
'Classificação Final' das 'Escolas de Samba de São Paulo' '2015'
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário