quinta-feira, 30 de agosto de 2012

Audiência Total de 'A Fazenda 5'

 
28/05 a 03/06/2012 = ## 17 12 10 13 11 10 = 12
04/06 a 10/06/2012 = 08 11 14 10 11 11 10 = 11
11/06 a 17/06/2012 = 07 11 07 09 11 13 12 = 10
18/06 a 24/06/2012 = 12 12 09 12 12 12 11 = 11
25/06 a 01/07/2012 = 12 12 08 10 10 10 10 = 10
02/07 a 08/07/2012 = 11 12 07 11 09 12 13 = 11
09/07 a 15/07/2012 = 10 11 10 12 09 10 13 = 11
16/07 a 22/07/2012 = 10 13 11 10 10 09 09 = 10
23/07 a 29/07/2012 = 10 13 11 10 10 06 08 = 10
30/07 a 05/08/2012 = 11 11 13 12 09 08 08 = 10
06/08 a 12/08/2012 = 09 12 14 10 10 09 07 = 10
13/08 a 19/08/2012 = 09 12 13 11 09 08 08 = 10
20/08 a 26/08/2012 = 11 14 14 11 10 11 10 = 12
27/08 a 02/09/2012 = 10 13 18 ## ## ## ## = 14

Média Geral: 10.7 (11)

Nenhum comentário:

Postar um comentário