21/05 6.1 x 6.4 Arredondamento:6x6
22/05 6.2 x 5.8 Arredondamento:6x6
23/05 5.6 x 6.2 Arredondamento:6x6
24/05 6.2 x 5.2 Arredondamento:6x5
25/05 5.7 x 5.7 Arredondamento:6x6
26/05 5.6 x 5.7 Arredondamento:6x6
27/05 6.7 x 7.5 Arredondamento:7x7
28/05 5.9 x 5.2 Arredondamento:6x5
29/05 5.8 x 6.0 Arredondamento:6x6
30/05 5.6 x 6.1 Arredondamento:6x6
31/05 6.5 x 6.4 Arredondamento:6x6
01/06 6.4 x 6.0 Arredondamento:6x6
22/05 6.2 x 5.8 Arredondamento:6x6
23/05 5.6 x 6.2 Arredondamento:6x6
24/05 6.2 x 5.2 Arredondamento:6x5
25/05 5.7 x 5.7 Arredondamento:6x6
26/05 5.6 x 5.7 Arredondamento:6x6
27/05 6.7 x 7.5 Arredondamento:7x7
28/05 5.9 x 5.2 Arredondamento:6x5
29/05 5.8 x 6.0 Arredondamento:6x6
30/05 5.6 x 6.1 Arredondamento:6x6
31/05 6.5 x 6.4 Arredondamento:6x6
01/06 6.4 x 6.0 Arredondamento:6x6
Média: 6.025
6.016
6.016
Empate técnico:
6
6
6
Nenhum comentário:
Postar um comentário