*Acompanhe a lista dos 30 primeiro colocados.O restante da lista você confere no site da 'Folha'.
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | %VÁLIDOS |
Tripoli | PV | 132.313 | 2,32 |
Andrea Matarazzo | PSDB | 117.617 | 2,06 |
Goulart | PSD | 104.301 | 1,83 |
Milton Leite | DEM | 101.664 | 1,78 |
Coronel Telhada | PSDB | 89.053 | 1,56 |
Antonio Carlos Rodrigues | PR | 67.161 | 1,18 |
Ota | PSB | 62.693 | 1,10 |
Mario Covas Neto | PSDB | 60.697 | 1,06 |
Eliseu Gabriel | PSB | 53.634 | 0,94 |
Celso Jatene | PTB | 52.099 | 0,91 |
Netinho de Paula | PC do B | 50.698 | 0,89 |
Toninho Paiva | PR | 48.613 | 0,85 |
Donato | PT | 47.039 | 0,82 |
Juliana Cardoso | PT | 46.757 | 0,82 |
Senival Moura | PT | 46.524 | 0,81 |
Pastor Edemilson Chaves | PP | 45.858 | 0,80 |
Sandra Tadeu | DEM | 45.770 | 0,80 |
Nabil Bonduki | PT | 42.411 | 0,74 |
Ricardo Young | PPS | 42.098 | 0,74 |
Marco Aurelio Cunha | PSD | 40.130 | 0,70 |
Adilson Amadeu | PTB | 40.100 | 0,70 |
Souza Santos | PSD | 39.658 | 0,69 |
Dalton Silvano | PV | 39.304 | 0,69 |
Floriano Pesaro | PSDB | 37.780 | 0,66 |
Claudinho | PSDB | 37.441 | 0,66 |
Alfredinho | PT | 36.634 | 0,64 |
Noemi Nonato | PSB | 35.601 | 0,62 |
Jean Madeira | PRB | 35.036 | 0,61 |
Patricia Bezerra | PSDB | 34.511 | 0,60 |
Edir Sales | PSD | 34.476 | 0,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário