Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a mudança é para aumentar o número de linhas e conseguir atender uma procura que não para de crescer.
Veja a lista de municípios com DDD 11:
ALUMÍNIO | ARAÇARIGUAMA | ARUJÁ | ATIBAIA | BARUERI | BIRITIBA-MIRIM |
BOM JESUS DOS PERDÕES | BRAGANÇA PAULISTA | CABREÚVA | CAIEIRAS | CAJAMAR | CAMPO LIMPO PAULISTA |
CARAPICUÍBA | COTIA | DIADEMA | EMBU | EMBU-GUAÇU | FERRAZ DE VASCONCELOS |
FRANCISCO MORATO | FRANCO DA ROCHA | GUARAREMA | GUARULHOS | IGARATÁ | ITAPECERICA DA SERRA |
ITAPEVI | ITAQUAQUECETUBA | ITATIBA | ITU | ITUPEVA | JANDIRA |
JARINU | JOANÓPOLIS | JUNDIAÍ | JUQUITIBA | MAIRINQUE | MAIRIPORÃ |
MAUÁ | MOGI DAS CRUZES | MORUNGABA | NAZARÉ PAULISTA | OSASCO | PEDRA BELA |
PINHALZINHO | PIRACAIA | PIRAPORA DO BOM JESUS | POÁ | RIBEIRÃO PIRES | RIO GRANDE DA SERRA |
SALESÓPOLIS | SALTO | SANTA ISABEL | SANTANA DE PARNAÍBA | SANTO ANDRÉ | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
SÃO CAETANO DO SUL | SÃO LOURENÇO DA SERRA | SÃO PAULO | SÃO ROQUE | SUZANO | TABOÃO DA SERRA |
TUIUTI | VARGEM | VARGEM GRANDE PAULISTA | VÁRZEA PAULISTA | - | - |
As informações são do site do Jornal Hoje/TV Globo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário