segunda-feira, 30 de julho de 2012

Audiência Completa de 'Maria do Bairro' em '2012'



Novela: Maria do Bairro (reapresentação 2012)
Horário: 16h00/16h30
De: INES RODENA
Duração: 120 capítulos exibidos de 06/02/2012 a 27/07/2012
Meta: 06
Média Geral: 07

06/02 a 10/02/2012 7 8 7 7 7 = 7
13/02 a 17/02/2012 6 6 7 6 7 = 6
20/02 a 24/02/2012 # # 7 7 8 = 7
27/02 a 02/03/2012 7 6 5 6 7 = 6
05/03 a 09/03/2012 7 6 5 6 6 = 6
12/03 a 16/03/2012 5 6 6 6 6 = 6
19/03 a 23/03/2012 6 6 6 6 6 = 6
26/03 a 30/03/2012 6 6 9 6 7 = 7
02/04 a 06/04/2012 7 6 7 6 # = 7
09/04 a 13/04/2012 7 5 7 7 6 = 6
16/04 a 20/04/2012 8 7 6 6 6 = 7
23/04 a 27/04/2012 7 5 6 6 7 = 6
30/04 a 04/05/2012 8 # 7 7 7 = 7
07/05 a 11/05/2012 6 7 6 9 5 = 7
14/05 a 18/05/2012 7 8 7 7 7 = 7
21/05 a 25/05/2012 8 7 7 6 8 = 7
28/05 a 01/06/2012 7 7 7 7 7 = 7
04/06 a 08/06/2012 7 7 8 # 7 = 7
11/06 a 15/06/2012 6 7 8 7 8 = 7
18/06 a 22/06/2012 7 8 6 8 8 = 7
25/06 a 29/06/2012 8 7 7 7 6 = 7
02/07 a 06/07/2012 6 5 6 6 6 = 6
09/07 a 13/07/2012 6 6 5 7 5 = 6
16/07 a 20/07/2012 9 7 8 7 8 = 8
23/07 a 27/07/2012 9 7 8 8 9 = 8


Nenhum comentário:

Postar um comentário