HORA LADO REC SBT BAND
18:01 15,8 8,0 3,3 3,2
18:02 15,0 7,9 3,8 2,9
18:03 14,9 8,2 3,4 2,8
18:04 15,0 8,3 3,6 2,7
18:05 15,6 7,9 2,8 2,9
18:06 15,8 8,2 2,7 2,7
18:07 16,4 8,3 3,0 2,9
18:08 16,9 8,1 2,7 2,9
18:09 17,3 8,2 2,7 3,2
18:10 17,3 8,3 3,0 3,2
18:11 16,9 8,6 3,3 3,1
18:12 17,7 8,7 3,2 3,1
18:13 17,8 9,4 3,0 3,1
18:14 18,0 9,1 3,0 3,2
18:15 18,3 8,7 3,2 3,1
18:16 18,1 8,5 3,2 2,9
18:17 18,6 8,5 3,0 3,1
18:18 18,6 8,2 3,0 3,3
18:19 18,8 7,7 3,2 4,0
18:20 18,7 7,4 3,5 4,1
18:21 18,5 7,2 3,8 4,4
18:22 18,5 7,0 3,8 4,1
18:23 18,4 7,6 3,8 4,1
18:24 18,0 7,4 3,9 4,1
18:25 18,3 7,4 3,6 3,8
18:26 18,3 8,0 3,9 3,8
18:27 18,2 7,6 3,6 3,8
18:28 18,3 7,2 3,9 4,2
18:29 18,4 6,9 4,1 4,0
18:30 18,3 7,3 3,9 4,3
18:31 18,4 7,4 4,2 4,3
18:32 18,4 7,4 4,3 4,5
18:33 18,4 7,9 4,6 4,5
18:34 19,0 6,9 4,4 4,7
18:35 19,0 7,1 4,7 4,6
18:36 19,4 7,1 5,0 4,7
18:37 19,5 7,3 5,1 4,7
18:38 19,8 7,3 5,1 4,7
18:39 20,1 7,0 4,5 5,2
18:40 20,8 6,7 4,7 5,1
18:41 20,5 7,3 4,6 4,8
18:42 20,7 6,8 4,6 5,3
18:02 15,0 7,9 3,8 2,9
18:03 14,9 8,2 3,4 2,8
18:04 15,0 8,3 3,6 2,7
18:05 15,6 7,9 2,8 2,9
18:06 15,8 8,2 2,7 2,7
18:07 16,4 8,3 3,0 2,9
18:08 16,9 8,1 2,7 2,9
18:09 17,3 8,2 2,7 3,2
18:10 17,3 8,3 3,0 3,2
18:11 16,9 8,6 3,3 3,1
18:12 17,7 8,7 3,2 3,1
18:13 17,8 9,4 3,0 3,1
18:14 18,0 9,1 3,0 3,2
18:15 18,3 8,7 3,2 3,1
18:16 18,1 8,5 3,2 2,9
18:17 18,6 8,5 3,0 3,1
18:18 18,6 8,2 3,0 3,3
18:19 18,8 7,7 3,2 4,0
18:20 18,7 7,4 3,5 4,1
18:21 18,5 7,2 3,8 4,4
18:22 18,5 7,0 3,8 4,1
18:23 18,4 7,6 3,8 4,1
18:24 18,0 7,4 3,9 4,1
18:25 18,3 7,4 3,6 3,8
18:26 18,3 8,0 3,9 3,8
18:27 18,2 7,6 3,6 3,8
18:28 18,3 7,2 3,9 4,2
18:29 18,4 6,9 4,1 4,0
18:30 18,3 7,3 3,9 4,3
18:31 18,4 7,4 4,2 4,3
18:32 18,4 7,4 4,3 4,5
18:33 18,4 7,9 4,6 4,5
18:34 19,0 6,9 4,4 4,7
18:35 19,0 7,1 4,7 4,6
18:36 19,4 7,1 5,0 4,7
18:37 19,5 7,3 5,1 4,7
18:38 19,8 7,3 5,1 4,7
18:39 20,1 7,0 4,5 5,2
18:40 20,8 6,7 4,7 5,1
18:41 20,5 7,3 4,6 4,8
18:42 20,7 6,8 4,6 5,3
Nenhum comentário:
Postar um comentário