Classificação atualizada | P | J | V | |||
1 | Atlético-MG | 22 | 9 | 7 | ||
2 | Vasco | 20 | 9 | 6 | ||
3 | Fluminense | 19 | 9 | 5 | ||
4 | São Paulo | 18 | 9 | 6 | ||
5 | Botafogo | 16 | 9 | 5 | ||
6 | Internacional | 16 | 9 | 4 | ||
7 | Grêmio | 15 | 9 | 5 | ||
8 | Ponte Preta | 15 | 9 | 4 | ||
9 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | ||
10 | Cruzeiro | 14 | 9 | 4 | ||
11 | Sport | 12 | 9 | 3 | ||
12 | Náutico | 10 | 9 | 3 | ||
13 | Santos | 9 | 9 | 1 | ||
14 | Corinthians | 8 | 9 | 2 | ||
15 | Portuguesa | 8 | 9 | 2 | ||
16 | Figueirense | 8 | 9 | 1 | ||
17 | Coritiba | 7 | 9 | 2 | ||
18 | Bahia | 7 | 9 | 1 | ||
19 | Palmeiras | 5 | 9 | 1 | ||
20 | Atlético-GO | 2 | 9 | 0 |
Fonte:Globo Esporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário