quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013

Audiência de 'Carrossel':Quarta, 20/02/2013



*São Paulo:

20h31 - :globo: 20.3 :sbt: 7.9 :record: 6.7 :band: 1.6 :redetv:1.4
20h32 - :globo: 20.5 :sbt:8.3 :record: 6.0 :redetv:1.5 :band: 1.4
20h35 - :globo: 18.7 :sbt: 9.9 :record: 6.8 :redetv:1.4 :band: 1.1
20h36 - :globo: 19.1 :sbt: 10.3 :record: 6.3 :redetv:1.6 :band: 1.1
20h37 - :globo: 19.4 :sbt: 10.9 :record: 6.2 :redetv:1.6 :band: 1.1
20h40 - :globo: 19.7 :sbt: 11.6 :record: 6.2:redetv:1.6 :band: 1.0
20h41 - :globo: 19.7 :sbt: 11.1 :record: 6.1 :redetv:1.3 :band: 1.0
20h42 - :globo: 19.4 :sbt: 11.3 :record: 6.3 :redetv:1.3 :band: 1.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário