terça-feira, 7 de agosto de 2012

Resultados de Audiência da 'Record' na 'Olimpíada'


Até 05/08, a exclusividade da Record na transmissão da 'Olimpíada' pouco ajudou a emissora alcançar a liderança, se comparado com extensas cargas-horárias de exibição dos jogos de Londres.Comprar o evento por milhões de doláres, também não evitou o canal do Bispo a se posicionar durante as partidas e na média-dia do IBOPE na 3ª colocação.Confira:

Domingo 05/08 – Globo 13,9 pontos; SBT 8,8; Record 6,8.
Sábado 04/08 – Globo 13 pontos; Record 7,1; SBT 4,2.
Sexta-feira 03/08 – Globo 14,5 pontos; SBT 5,8; Record 5,4.
Quinta-feira 02/08 – Globo 15,3 pontos; SBT 6,1; Record 5,8.
Quarta-feira 01/08 – Globo 14,7 pontos; Record 7,2; SBT 5,4.
Terça-feira 31/07 – Globo 15,8 pontos; Record 6,8; SBT 6,5.
Segunda-feira 30/07 – Globo 17,1 pontos; SBT 6,9; Record 6,5.
Domingo 29/07 – Globo 11,9 pontos; SBT 7,6; Record 7.
Sábado 28/07 – Globo 12,8 pontos; Record 6,8; SBT 4,8.
Sexta-feira 27/07 – Globo 16,5 pontos; SBT 6,3; Record 6,1.

Programas da Globo que a Record conseguiu vencer:

29/07 – ”Esporte Espetacular” e “Turma do Didi”
30/07 – “Bem Estar” e “Encontro Com Fátimas Bernardes”
01/08 – “Encontro Com Fátimas Bernardes”
05/08 – “Globo Esporte”, “Jornal Hoje”, “Estrelas” e “TV Xuxa”


Fonte:IG

Nenhum comentário:

Postar um comentário