sexta-feira, 29 de junho de 2012

Audiência de 'A Usurpadora' na 1ª exibição



NOVELA: A USURPADORA 1999
HORÁRIO: 20:15
META: 15
SEMANA

15 16 14 13 14 10 = 14
16 14 15 14 16 12 = 15
16 16 12 14 15 12 = 14
16 16 17 18 17 12 = 16
15 16 16 15 16 13 = 15
16 16 17 17 18 15 = 17
17 17 19 20 20 14 = 18
19 19 19 17 17 13 = 17
18 19 19 21 19 16 = 19
20 20 21 21 23 18 = 21
20 20 20 20 19 15 = 19
18 18 18 19 17 18 = 18
18 18 19 20 20 18 = 19
17 18 19 19 19 18 = 18
18 19 20 20 19 18 = 19
20 21 21 21 24 17 = 21
21 20 19 20 19 19 = 20
21 21 23 19 21 18 = 20
22 22 22 22 23 20 = 22
23 20 22 21 22 18 = 21
22 23 22 22 23 16 = 21
21 19 19 20 19 15 = 19
19 18 17 19 20 16 = 18
20 19 20 19 15 17 = 18
19 19 16 18 20 17 = 18
19 21 19 19 15 17 = 18
19 21 21 20 19 16 = 19
17 19 22 21 23 19 = 20
25 27 ** ** ** ** = 26

MEDIA GERAL: 19 FENÔMENO

Nenhum comentário:

Postar um comentário