quinta-feira, 1 de dezembro de 2011

'Marimar':Primeiro Lugar no IBOPE em 'Recife'



28/10:sbt: 11.2 :globo: 10.3 :record: 8.4
09/11:sbt: 12.1 :globo: 10.2 :record: 3.7
16/11:sbt: 11.1 :globo: 10.3 :record: 6.4
18/11:sbt: 10.2 :globo: 8.5 :record: 3.6
21/11:sbt: 13.2 :globo: 8.8 :record: 3.1
24/11:sbt: 12.5 :globo: 11.4 :record: 2.4
25/11:sbt: 14.7 :globo: 8.0 :record: 5.5
28/11:sbt: 12.2 :globo: 8.2 :record: 6.2
29/11:sbt: 13.5 :globo: 11.4 :record: 4.5

Na Telinha

Nenhum comentário:

Postar um comentário