segunda-feira, 7 de novembro de 2011

Fina Estampa tem Média Semanal de 40 pontos



HORÁRIO: 21h10
DE: AGUINALDO SILVA
DIREÇÃO: WOLF MAYA
META: 40

22/08 a 27/08/11 41 38 38 38 38 28 = 37
29/08 a 03/09/11 37 41 39 41 39 29 = 38
05/09 a 10/09/11 38 40 41 45 38 33 = 39
12/09 a 17/09/11 41 40 40 40 38 32 = 39
19/09 a 24/09/11 39 39 38 39 39 33 = 39
26/09 a 01/10/11 41 42 39 39 36 30 = 38
03/10 a 08/10/11 39 39 36 40 35 30 = 36
10/10 a 15/10/11 39 37 38 39 39 33 = 38
17/10 a 22/10/11 39 39 39 39 36 33 = 38
24/10 a 29/10/11 43 39 37 37 36 30 = 37
31/10 a 05/11/11 45 40 41 43 40 31 = 40

MÉDIA Parcial: 38

Natelinha

Nenhum comentário:

Postar um comentário